Subsidie onder de loep · 01
Cultuurhuis Planck
De grootste subsidiepost van Katwijk — € 3,1 mln in 2026 — is geen zwarte doos. Planck ontstond op 1 januari 2025 uit de fusie van de Openbare Bibliotheek Katwijk, de Muziekschool Katwijk en volksuniversiteit K&O. Hun laatste eigen jaarrekeningen (2024) laten tot op de kostenpost zien waar het gemeentegeld landt.
| Jaarrekening 2024 | Bibliotheek (SOBK) | Muziekschool |
|---|---|---|
| Subsidie gemeente Katwijk | € 1,68 mln | € 0,78 mln |
| Totale baten | € 2,37 mln | € 1,05 mln |
| Subsidie-aandeel van de baten | 82% | 74% |
| Totale lasten | € 2,36 mln | € 1,02 mln |
| Exploitatieresultaat | + € 10.769 | + € 34.693 |
| Eigen vermogen · eind 2024 | € 64.014 | € 277.319 |
| Personeel | 45 mdw · 19,8 fte | 29 docenten · veel zzp |
| Samen van/via gemeente | € 2,46 mln (2024) → € 3,1 mln als Planck (2026) | |
| Kostenpost | Bibliotheek | Muziekschool |
|---|---|---|
| Personeel | € 1,40 mln · 59% | € 0,76 mln · 75% |
| Huisvesting | € 0,36 mln · 15% | € 0,07 mln · 7% |
| Collectie / instrumenten | € 0,23 mln · 10% | € 0,02 mln · 2% |
| Automatisering & ICT | € 0,15 mln · 6% | € 0,01 mln · 1% |
| Administratie | € 0,08 mln · 3% | € 0,04 mln · 4% |
| Bestuur & organisatie | € 0,07 mln · 3% | € 0,03 mln · 3% |
| Programma & overig | € 0,08 mln · 3% | € 0,10 mln · 9% |
| Totale lasten | € 2,36 mln | € 1,02 mln |
Bij de muziekschool gaat 75% naar personeel — en daarvan is € 0,42 mln ingehuurde zzp-docenten, méér dan de € 0,24 mln aan eigen loon. De bibliotheek is materiaal-intensiever: € 0,23 mln aan collectie & media en € 0,36 mln huisvesting voor vier vestigingen.
| Bibliotheek · 2024 | € |
|---|---|
| Salariskosten (eigen personeel) | 1.044.116 |
| Sociale lasten + pensioenpremies | 322.659 |
| Aanschaf collectie & media | 159.395 |
| Huur gebouwen | 110.291 |
| Bibliotheekautomatisering (verwerking) | 63.510 |
| Schoonmaak | 67.230 |
| Energie | 51.079 |
| Afschrijving (her)inrichting & inventaris | 47.635 |
| Leenrechtvergoedingen | 44.185 |
| Administratieverwerking | 40.455 |
| Tijdschriften & dagbladen | 20.072 |
| Accountantskosten | 19.700 |
| Muziekschool · 2024 | € |
|---|---|
| Extern personeel (zzp / inhuur) | 423.418 |
| Salariskosten (eigen personeel) | 243.443 |
| Frictiekosten fusie Planck | 84.783 |
| Sociale lasten + pensioenpremies | 67.863 |
| Huur gebouwen | 29.602 |
| Administratieverwerking | 27.323 |
| Schoonmaak | 18.538 |
| Studiekosten / deskundigheid | 14.095 |
| Accountantskosten | 11.684 |
| Energie | 11.477 |
| Overige lesmiddelen & materialen | 8.140 |
| Ledenadministratie (CURSAD) | 4.485 |
Een muziekleerling kost ruwweg 13× zoveel als een bibliotheeklid — logisch: muziekles is grotendeels één-op-één, een bibliotheek schaalt over duizenden leden. Lasten 2024 gedeeld door het aantal gebruikers (muziekschool-leerlingen uit de jaarrekening 2024: 343 doorlopend + 112 ensemble + 66 cursus; bibliotheekcijfers uit het Planck-jaarverslag 2025). Indicatief — andere jaartallen en perimeters lopen iets uiteen.
| Bibliotheek | Muziekschool | |
|---|---|---|
| Medewerkers | 45 personen · 19,8 fte | 29 docenten + 3 admin + directeur |
| Vast vs. ingehuurd | vast in dienst · €0 inhuur | 7 in dienst · 4 gedetacheerd · 18 zzp |
| Loonkosten per fte (eigen) | ~ € 69.000 | grotendeels zzp/inhuur |
| Bestuur / toezicht | RvT 5 leden · onbezoldigd | bestuur 3 leden · onbezoldigd |
| Eigen vermogen · eind 2024 | € 64.014 | € 277.319 |
| — vrije / weerstandsreserve | € 40.746 | € 101.941 |
| — bestemmingsreserves | € 23.268 onderhoud | € 118.712 fusie + €56.666 vleugel |
| Terug te betalen aan gemeente | — | € 137.702 + € 11.510 |
Opvallend: de muziekschool moest over 2023 € 137.702 subsidie terugbetalen — haar reserve kwam boven de afgesproken cap van 10% van de exploitatiekosten — plus € 11.510 niet-besteed innovatiebudget. De bibliotheek detacheerde in 2024 voor € 68.477 personeel naar de muziekschool: een geldstroom tussen twee subsidie-ontvangers die in 2025 één organisatie werden. Het WNT-bezoldigingsbedrag van de bibliotheekdirecteur stond niet in de openbare tekstversie van de jaarrekening (WNT-maximum 2024: € 233.000).
| Bibliotheek · per fte (2024) | € |
|---|---|
| Brutoloon incl. 8% vakantiegeld + 5% eindejaarsuitkering | ~ 52.700 |
| Sociale premies (werkgever) | ~ 8.400 |
| Pensioenpremie (werkgever) | ~ 7.900 |
| Werkgeverskosten per fte | ~ 69.000 |
Belangrijk: die ~€ 69.000 per fte is de volledige werkgeverskost — vakantiedagen, vakantiegeld én eindejaarsuitkering zitten er al in, plus sociale premies en pensioen. Het is dus niet het salaris: een medewerker verdient gemiddeld ~€ 52.700 bruto (netto ±€ 37.000). Er komt niets bovenop deze loonkosten. De volledige personeelsrubriek (€ 1,40 mln) telt daarnaast nog opleiding (€ 22.934), reiskosten (€ 5.106), arbo en verzuimverzekering mee. Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Openbare Bibliotheken 2024–2026.
Bron: Jaarrekening 2024 Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk (SOBK); Jaarrekening 2024 Stichting Muziekschool Katwijk; Jaarverslag 2025 Cultuurhuis Planck. Subsidiebedrag 2026 (€ 3,1 mln) uit Bijlage 5 van de Programmabegroting 2026 — de fusieorganisatie omvat ook volksuniversiteit K&O. Percentages afgerond; per-klant-ratio's combineren financiën 2024 met gebruikerscijfers 2024/25 en zijn indicatief.